Prix du SP98 dans le 77 (Seine-et-Marne)
Prix mis à jour le 25/10/2026 à 01h19 (il y a 13 min)
Les 20 moins chères
| # | Station | SP98 | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Autoroute
Autoroute A5b - Aire de Galande-La-Mare-Laroche · Évry-Grégy-sur-Yerre |
1,990 € -10,7 % |
|
| 2 | TotalEnergies 24h/24
Route de Paris · Villeneuve-sous-Dammartin |
1,990 € -10,7 % |
|
| 3 | TotalEnergies 24h/24
5088 Route de Paris · Forges |
1,990 € -10,7 % |
|
| 4 | TotalEnergies
Rn4 Lieudit L Erable · Ozoir-la-Ferrière |
1,990 € -10,7 % |
|
| 5 | TotalEnergies 24h/24
Av des Hyvernaux - RD 51 · Lésigny |
1,990 € -10,7 % |
|
| 6 | TotalEnergies 24h/24
4 Avenue Pierre Mendès France · Noisiel |
1,990 € -10,7 % |
|
| 7 | TotalEnergies Fermée
34 Route de Provins · Montévrain |
1,990 € -10,7 % |
|
| 8 | Esso 24h/24
8 Avenue du 8 Mai 1945 · Savigny-le-Temple |
1,990 € -10,7 % |
|
| 9 | TotalEnergies 24h/24
11 Rue de Paris · Torcy |
1,990 € -10,7 % |
|
| 10 | BP 24h/24
48 Avenue de Meaux · Melun |
1,990 € -10,7 % |
|
| 11 | TotalEnergies Access
334 Avenue de la Victoire · Meaux |
1,990 € -10,7 % |
|
| 12 | TotalEnergies Access
30/34 Rue Francois de Tessan · Meaux |
1,990 € -10,7 % |
|
| 13 | TotalEnergies Access
1-5 Avenue de Melun · Nanteuil-lès-Meaux |
1,990 € -10,7 % |
|
| 14 | TotalEnergies Access 24h/24
Avenue de Strasbourg · Coulommiers |
1,990 € -10,7 % |
|
| 15 | TotalEnergies
6 A 10 Av Charles Rouxel · Pontault-Combault |
1,990 € -10,7 % |
|
| 16 | TotalEnergies Autoroute
Autoroute A5a - Aire du Plessis-Picard · Moissy-Cramayel |
1,990 € -10,7 % |
|
| 17 | TotalEnergies 24h/24 Autoroute
Autoroute A4 - Aire de Ferrières · Bussy-Saint-Georges |
1,990 € -10,7 % |
|
| 18 | TotalEnergies 24h/24
42 Avenue Franklin Roosevelt · La Ferté-sous-Jouarre |
1,990 € -10,7 % |
|
| 19 | TotalEnergies 24h/24
RN 34 · Lagny-sur-Marne |
1,990 € -10,7 % |
|
| 20 | Costco Fermée
ZAC les 4 Chênes, 35 Rte de Paris · Pontault-Combault |
2,080 € -6,7 % |
Communes par prix moyen
| # | Commune | Minimum | Moyenne | St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Évry-Grégy-sur-Yerre | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 2 | Villeneuve-sous-Dammartin | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 3 | Noisiel | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 4 | Melun | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 5 | Torcy | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 6 | Bussy-Saint-Georges | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 7 | Moissy-Cramayel | 1,990 € | 1,990 € -10,7 % | 1 |
| 8 | La Ferté-sous-Jouarre | 1,990 € | 2,114 € -5,2 % | 2 |
| 9 | Savigny-le-Temple | 1,990 € | 2,115 € -5,1 % | 2 |
| 10 | Meaux | 1,990 € | 2,119 € -4,9 % | 4 |
| 11 | Pontault-Combault | 1,990 € | 2,123 € -4,7 % | 4 |
| 12 | Montévrain | 1,990 € | 2,125 € -4,7 % | 2 |
| 13 | Nanteuil-lès-Meaux | 1,990 € | 2,128 € -4,5 % | 2 |
| 14 | Lésigny | 1,990 € | 2,155 € -3,3 % | 2 |
| 15 | Lagny-sur-Marne | 1,990 € | 2,165 € -2,9 % | 2 |
| 16 | Coulommiers | 1,990 € | 2,173 € -2,5 % | 3 |
| 17 | Collégien | 2,174 € | 2,174 € -2,5 % | 1 |
| 18 | Le Mée-sur-Seine | 2,189 € | 2,189 € -1,8 % | 1 |
| 19 | Thorigny-sur-Marne | 2,189 € | 2,189 € -1,8 % | 1 |
| 20 | Villeparisis | 2,198 € | 2,198 € -1,4 % | 1 |
| 21 | Combs-la-Ville | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 22 | Dammarie-les-Lys | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 23 | Villiers-en-Bière | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 24 | Le Châtelet-en-Brie | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 25 | Avon | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 26 | Vulaines-sur-Seine | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 27 | Rubelles | 2,199 € | 2,199 € -1,3 % | 1 |
| 28 | Nangis | 2,209 € | 2,209 € -0,9 % | 2 |
| 29 | Ozoir-la-Ferrière | 1,990 € | 2,209 € -0,9 % | 3 |
| 30 | Lizy-sur-Ourcq | 2,209 € | 2,214 € -0,7 % | 2 |
| 31 | Longueville | 2,219 € | 2,219 € -0,4 % | 1 |
| 32 | Varennes-sur-Seine | 2,189 € | 2,219 € -0,4 % | 2 |
| 33 | Roissy-en-Brie | 2,189 € | 2,221 € -0,4 % | 3 |
| 34 | Provins | 2,189 € | 2,221 € -0,3 % | 3 |
| 35 | Chauconin-Neufmontiers | 2,222 € | 2,222 € -0,3 % | 1 |
| 36 | Couilly-Pont-aux-Dames | 2,223 € | 2,223 € -0,3 % | 1 |
| 37 | Montereau-Fault-Yonne | 2,225 € | 2,225 € -0,2 % | 1 |
| 38 | Chartrettes | 2,228 € | 2,228 € -0,0 % | 1 |
| 39 | Vaux-le-Pénil | 2,149 € | 2,229 € -0,0 % | 2 |
| 40 | Fontenay-Trésigny | 2,229 € | 2,234 € +0,2 % | 2 |
| 41 | Mormant | 2,235 € | 2,235 € +0,3 % | 1 |
| 42 | Sept-Sorts | 2,239 € | 2,239 € +0,4 % | 1 |
| 43 | Guignes | 2,239 € | 2,239 € +0,4 % | 1 |
| 44 | Lieusaint | 2,240 € | 2,240 € +0,5 % | 1 |
| 45 | Donnemarie-Dontilly | 2,248 € | 2,248 € +0,9 % | 1 |
| 46 | Mitry-Mory | 2,249 € | 2,249 € +0,9 % | 1 |
| 47 | Tournan-en-Brie | 2,249 € | 2,249 € +0,9 % | 1 |
| 48 | Othis | 2,249 € | 2,249 € +0,9 % | 1 |
| 49 | Claye-Souilly | 2,251 € | 2,251 € +1,0 % | 1 |
| 50 | Crégy-lès-Meaux | 2,251 € | 2,251 € +1,0 % | 1 |
| 51 | Forges | 1,990 € | 2,252 € +1,0 % | 3 |
| 52 | Serris | 2,254 € | 2,254 € +1,1 % | 1 |
| 53 | Rozay-en-Brie | 2,255 € | 2,255 € +1,2 % | 1 |
| 54 | Esbly | 2,258 € | 2,258 € +1,3 % | 1 |
| 55 | Brie-Comte-Robert | 2,239 € | 2,259 € +1,3 % | 2 |
| 56 | Égreville | 2,259 € | 2,259 € +1,3 % | 1 |
| 57 | Paley | 2,262 € | 2,262 € +1,5 % | 1 |
| 58 | Ussy-sur-Marne | 2,244 € | 2,264 € +1,6 % | 2 |
| 59 | Champs-sur-Marne | 2,265 € | 2,265 € +1,6 % | 1 |
| 60 | Moret-Loing-et-Orvanne | 2,265 € | 2,265 € +1,6 % | 2 |
| 61 | Champagne-sur-Seine | 2,265 € | 2,265 € +1,6 % | 1 |
| 62 | Thomery | 2,265 € | 2,265 € +1,6 % | 1 |
| 63 | Mareuil-lès-Meaux | 2,266 € | 2,266 € +1,7 % | 1 |
| 64 | Bailly-Romainvilliers | 2,267 € | 2,267 € +1,7 % | 1 |
| 65 | Bray-sur-Seine | 2,269 € | 2,269 € +1,8 % | 1 |
| 66 | Gretz-Armainvilliers | 2,269 € | 2,269 € +1,8 % | 1 |
| 67 | Chelles | 2,199 € | 2,269 € +1,8 % | 4 |
| 68 | Saint-Mard | 2,271 € | 2,271 € +1,9 % | 1 |
| 69 | La Ferté-Gaucher | 2,259 € | 2,272 € +1,9 % | 2 |
| 70 | Saint-Thibault-des-Vignes | 2,189 € | 2,274 € +2,0 % | 2 |
| 71 | Rebais | 2,275 € | 2,275 € +2,1 % | 1 |
| 72 | Croissy-Beaubourg | 2,296 € | 2,296 € +3,0 % | 1 |
| 73 | Émerainville | 2,299 € | 2,299 € +3,1 % | 1 |
| 74 | Saint-Soupplets | 2,299 € | 2,299 € +3,1 % | 1 |
| 75 | Vaires-sur-Marne | 2,299 € | 2,299 € +3,1 % | 1 |
| 76 | Château-Landon | 2,299 € | 2,299 € +3,1 % | 1 |
| 77 | Moussy-le-Neuf | 2,300 € | 2,300 € +3,2 % | 1 |
| 78 | Coupvray | 2,254 € | 2,308 € +3,5 % | 3 |
| 79 | Saint-Pierre-lès-Nemours | 2,313 € | 2,313 € +3,8 % | 1 |
| 80 | Montigny-sur-Loing | 2,315 € | 2,315 € +3,9 % | 1 |
| 81 | Trilport | 2,340 € | 2,340 € +5,0 % | 1 |
| 82 | Crécy-la-Chapelle | 2,299 € | 2,342 € +5,0 % | 2 |
| 83 | Faremoutiers | 2,349 € | 2,349 € +5,4 % | 1 |
| 84 | Souppes-sur-Loing | 2,349 € | 2,349 € +5,4 % | 1 |
| 85 | Mousseaux-lès-Bray | 2,349 € | 2,349 € +5,4 % | 1 |
| 86 | Fontainebleau | 2,236 € | 2,358 € +5,8 % | 2 |
| 87 | Mouroux | 2,360 € | 2,360 € +5,9 % | 1 |
| 88 | Nemours | 2,201 € | 2,378 € +6,7 % | 3 |
| 89 | Ferrières-en-Brie | 2,379 € | 2,379 € +6,7 % | 1 |
| 90 | Achères-la-Forêt | 2,380 € | 2,380 € +6,8 % | 2 |
| 91 | La Chapelle-la-Reine | 2,399 € | 2,399 € +7,6 % | 1 |
| 92 | Villevaudé | 2,439 € | 2,439 € +9,4 % | 1 |
Questions fréquentes
Quelle est la station-service la moins chère dans le 77 (Seine-et-Marne) aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le prix le plus bas du SP98 dans le 77 (Seine-et-Marne) est celui de la station TotalEnergies (Autoroute A5b - Aire de Galande-La-Mare-Laroche) à Évry-Grégy-sur-Yerre : 1,990 € le litre.
Combien coûte le litre du SP98 dans le 77 (Seine-et-Marne) ?
Le prix moyen du SP98 aujourd’hui dans le 77 (Seine-et-Marne) est de 2,229 € le litre, avec un minimum de 1,990 € et un maximum de 2,479 € sur 134 stations, soit 1,2 % de moins que la moyenne en France.
Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère dans le 77 (Seine-et-Marne) ?
Pour un plein de 50 litres, environ 11,95 € par rapport au prix moyen.
Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 dans le 77 (Seine-et-Marne) ?
Oui, 71 stations sont accessibles 24h/24, le plus souvent grâce à un automate de paiement par carte bancaire.
Quelle enseigne est la moins chère dans le 77 (Seine-et-Marne) ?
En moyenne, TotalEnergies Access (1,990 €), suivie de TotalEnergies (2,020 €). La plus chère en moyenne est Shell (2,466 €).