Stations-service dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques)

Prix mis à jour le 25/10/2026 à 00h01 (il y a 4 min)

Prix moyen
2,355 €
-0,9 % vs France
La moins chère
2,250 €
dans le département
La plus chère
2,669 €
dans le département
Stations
102
avec du gazole
Je fais le plein maintenant ou j’attends ?
Les prix sont stables (+0,2 % sur 7 jours · gazole, Pyrénées-Atlantiques)
Faites le plein quand ça vous arrange, mais dans la station la moins chère.
D’après la tendance récente : ce n’est pas une prévision garantie.
18/10 · 2,351 €25/10 · 2,355 €
Un plein de 50 L de gazole dans la moins chère plutôt qu’au prix moyen : 5,24 € d’économie.
moins chère moyenne plus chère

Les 20 moins chères

#StationGazoleVotes
1 TotalEnergies 24h/24
26 - RN 618 Avenue de Chantaco · Saint-Jean-de-Luz
2,250 €
-4,4 %
2 Elan Fermée
2 Rue Saint-Jacques · Bidache
2,250 €
-4,4 %
3 TotalEnergies Access
208 Av Jean Mermoz · Pau
2,250 €
-4,4 %
4 TotalEnergies Autoroute
Autoroute A63 - Aire de Bidart Ouest · Bidart
2,250 €
-4,4 %
5 TotalEnergies Fermée
1 Rte de Bayonne · Orthez
2,250 €
-4,4 %
6 TotalEnergies Fermée
1 Bis Rue du Paloumet · Anglet
2,250 €
-4,4 %
7 TotalEnergies Access
6 Avenue Louis de Foix · Bayonne
2,250 €
-4,4 %
8 Elan Fermée
59 Avenue du Pic du Midi · Igon
2,250 €
-4,4 %
9 TotalEnergies Access 24h/24
14 Rue Alexandro Volta · Montardon
2,250 €
-4,4 %
10 TotalEnergies 24h/24
RD 33 · Pardies
2,250 €
-4,4 %
11 TotalEnergies 24h/24
Route de Garris · Amendeuix-Oneix
2,250 €
-4,4 %
12 TotalEnergies 24h/24
90 Rte de Bayonne · Billère
2,250 €
-4,4 %
13 Elan 24h/24
- · Tardets-Sorholus
2,250 €
-4,4 %
14 TotalEnergies Access
Rn134 18 Av Henri 4 · Jurançon
2,250 €
-4,4 %
15 TotalEnergies Access Fermée
305/309 Bd de la Paix · Pau
2,250 €
-4,4 %
16 TotalEnergies 24h/24
123 Avenue Henri de Navarre · Bayonne
2,250 €
-4,4 %
17 TotalEnergies 24h/24
506 Chemin Arkia · Ustaritz
2,250 €
-4,4 %
18 TotalEnergies Autoroute
Autoroute A64 Aire de Pyrénées - Aire des Pyrénées · Ger
2,250 €
-4,4 %
19 TotalEnergies Access
80, Avenue de la Marne · Biarritz
2,250 €
-4,4 %
20 TotalEnergies Fermée
20 Avenue Marechal Juin · Bayonne
2,250 €
-4,4 %

Communes par prix moyen

#CommuneMinimumMoyenneSt.
1Igon 2,250 €2,250 € -4,4 %1
2Montardon 2,250 €2,250 € -4,4 %1
3Pardies 2,250 €2,250 € -4,4 %1
4Amendeuix-Oneix 2,250 €2,250 € -4,4 %1
5Tardets-Sorholus 2,250 €2,250 € -4,4 %1
6Jurançon 2,250 €2,250 € -4,4 %1
7Ger 2,250 €2,250 € -4,4 %1
8Saint-Jean-le-Vieux 2,250 €2,250 € -4,4 %1
9Auriac 2,250 €2,250 € -4,4 %1
10Anglet 2,250 €2,295 € -2,6 %3
11Bidart 2,250 €2,298 € -2,4 %2
12Laruns 2,250 €2,314 € -1,8 %2
13Ustaritz 2,250 €2,315 € -1,7 %2
14Orthez 2,250 €2,316 € -1,7 %3
15Accous 2,319 €2,319 € -1,5 %1
16Bidache 2,250 €2,319 € -1,5 %2
17Saint-Jean-de-Luz 2,250 €2,324 € -1,3 %3
18Billère 2,250 €2,329 € -1,1 %3
19Mourenx 2,325 €2,332 € -1,0 %2
20Poey-de-Lescar 2,339 €2,339 € -0,7 %1
21Pau 2,250 €2,340 € -0,6 %6
22Bayonne 2,250 €2,342 € -0,5 %8
23Puyoô 2,348 €2,348 € -0,3 %1
24Boucau 2,349 €2,349 € -0,2 %1
25Biarritz 2,250 €2,352 € -0,1 %3
26Oloron-Sainte-Marie 2,338 €2,353 € -0,1 %2
27Artix 2,339 €2,357 € +0,1 %2
28Arthez-de-Béarn 2,359 €2,359 € +0,2 %1
29Salies-de-Béarn 2,359 €2,359 € +0,2 %1
30Sault-de-Navailles 2,359 €2,359 € +0,2 %1
31Aramits 2,360 €2,360 € +0,2 %1
32Urrugne 2,360 €2,360 € +0,2 %1
33Chéraute 2,366 €2,366 € +0,5 %1
34Idron 2,369 €2,369 € +0,6 %1
35Saint-Pée-sur-Nivelle 2,369 €2,369 € +0,6 %2
36Itxassou 2,369 €2,369 € +0,6 %1
37Mazères-Lezons 2,369 €2,369 € +0,6 %1
38Ossès 2,369 €2,369 € +0,6 %1
39Astis 2,369 €2,369 € +0,6 %1
40Monein 2,374 €2,374 € +0,8 %1
41Louvie-Juzon 2,377 €2,377 € +0,9 %1
42Lons 2,369 €2,377 € +0,9 %3
43Bénéjacq 2,379 €2,379 € +1,0 %1
44Susmiou 2,379 €2,379 € +1,0 %1
45Serres-Castet 2,389 €2,389 € +1,5 %1
46Morlaàs 2,385 €2,390 € +1,5 %2
47Nousty 2,396 €2,396 € +1,8 %1
48Pontacq 2,396 €2,396 € +1,8 %1
49Sauveterre-de-Béarn 2,397 €2,397 € +1,8 %1
50Aïcirits-Camou-Suhast 2,397 €2,397 € +1,8 %1
51Garlin 2,399 €2,399 € +1,9 %1
52Urt 2,399 €2,399 € +1,9 %1
53Arzacq-Arraziguet 2,399 €2,399 € +1,9 %1
54Bordes 2,399 €2,399 € +1,9 %1
55Cambo-les-Bains 2,399 €2,399 € +1,9 %1
56Lembeye 2,399 €2,399 € +1,9 %1
57Arudy 2,401 €2,401 € +2,0 %1
58Gan 2,409 €2,409 € +2,3 %1
59Ispoure 2,413 €2,413 € +2,5 %1
60Hasparren 2,377 €2,414 € +2,5 %3
61Saint-Jean-Pied-de-Port 2,423 €2,423 € +2,9 %1
62Coarraze 2,429 €2,429 € +3,2 %1
63Urcuit 2,439 €2,439 € +3,6 %1
64Navarrenx 2,500 €2,500 € +6,2 %1
65Lacq 2,250 €2,529 € +7,4 %3

Questions fréquentes

Quelle est la station-service la moins chère dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) aujourd’hui ?

Aujourd’hui, le prix le plus bas du gazole dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) est celui de la station TotalEnergies (26 - RN 618 Avenue de Chantaco) à Saint-Jean-de-Luz : 2,250 € le litre.

Combien coûte le litre du gazole dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) ?

Le prix moyen du gazole aujourd’hui dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) est de 2,355 € le litre, avec un minimum de 2,250 € et un maximum de 2,669 € sur 102 stations, soit 0,9 % de moins que la moyenne en France.

Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) ?

Pour un plein de 50 litres, environ 5,24 € par rapport au prix moyen.

Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) ?

Oui, 64 stations sont accessibles 24h/24, le plus souvent grâce à un automate de paiement par carte bancaire.

Quelle enseigne est la moins chère dans le 64 (Pyrénées-Atlantiques) ?

En moyenne, TotalEnergies (2,250 €), suivie de TotalEnergies Access (2,250 €). La plus chère en moyenne est Eni (Agip) (2,669 €).