Prix du SP98 dans le 62 (Pas-de-Calais)
Prix mis à jour le 24/10/2026 à 17h29 (il y a 13 min)
Prix moyen
2,243 €
-0,5 % vs France
La moins chère
1,990 €
dans le département
La plus chère
2,683 €
dans le département
Stations
167
avec du SP98
Je fais le plein maintenant ou j’attends ?
Les prix baissent (-1,5 % sur 7 jours · SP98, Pas-de-Calais)
Si vous n’êtes pas pressé, attendez un jour ou deux pour faire le plein.
D’après la tendance récente : ce n’est pas une prévision garantie.
Un plein de 50 L de SP98 dans la moins chère plutôt qu’au prix moyen : 12,66 € d’économie.
moins chère moyenne plus chère
Les 20 moins chères
| # | Station | SP98 | Votes |
|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies Ouverte
864 Rue de la Republique - RN 41 · Bruay-la-Buissière |
1,990 € -11,3 % |
|
| 2 | TotalEnergies 24h/24
612 Rue d'Aire · Béthune |
1,990 € -11,3 % |
|
| 3 | TotalEnergies Access Ouverte Autoroute
Autoroute A16 - Aire de l'Epitre · Offrethun |
1,990 € -11,3 % |
|
| 4 | TotalEnergies Access
44 Route D Arras · Lens |
1,990 € -11,3 % |
|
| 5 | TotalEnergies
Rue Marcel Dassault · Calais |
1,990 € -11,3 % |
|
| 6 | TotalEnergies
Terminal Eurotunnel · Coquelles |
1,990 € -11,3 % |
|
| 7 | TotalEnergies Autoroute
Autoroute A16 - Aire des Deux Caps · Leubringhen |
1,990 € -11,3 % |
|
| 8 | TotalEnergies 24h/24
100 Avenue François Mitterand · Sains-en-Gohelle |
1,990 € -11,3 % |
|
| 9 | TotalEnergies 24h/24
580 Route de Bethune · Lestrem |
1,990 € -11,3 % |
|
| 10 | TotalEnergies Access Ouverte
RN 17 - Rue du Tour de Ville · Favreuil |
1,990 € -11,3 % |
|
| 11 | TotalEnergies Access 24h/24
69 Rue de Lattre de Tassigny · Liévin |
1,990 € -11,3 % |
|
| 12 | Intermarché 24h/24
Avenue 10 Mars · Méricourt |
2,118 € ▼ 7,2 cts-5,6 % |
|
| 13 | Intermarché
Route de Béthune · Sainte-Catherine |
2,128 € -5,1 % |
|
| 14 | Auchan 24h/24
6 Rue Claude Bernard · Arras |
2,131 € -5,0 % |
|
| 15 | Intermarché
Rue du Grand Mont · Loos-en-Gohelle |
2,136 € -4,8 % |
|
| 16 | Système U 24h/24
14 Rue de Bapaume · Auchel |
2,149 € ▼ 4 cts-4,2 % |
|
| 17 | Carrefour
Avenue Ferber · Marquise |
2,159 € -3,8 % |
|
| 18 | Carrefour 24h/24
Avenue Georges Guynemer · Calais |
2,159 € -3,8 % |
|
| 19 | Carrefour 24h/24
Rue Bleuets · Beaurains |
2,179 € -2,9 % |
|
| 20 | E.Leclerc
89 Avenue Fernand Lobbedez · Arras |
2,179 € -2,9 % |
Communes par prix moyen
| # | Commune | Minimum | Moyenne | St. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Offrethun | 1,990 € | 1,990 € -11,3 % | 1 |
| 2 | Leubringhen | 1,990 € | 1,990 € -11,3 % | 1 |
| 3 | Sains-en-Gohelle | 1,990 € | 1,990 € -11,3 % | 1 |
| 4 | Lestrem | 1,990 € | 1,990 € -11,3 % | 1 |
| 5 | Favreuil | 1,990 € | 1,990 € -11,3 % | 1 |
| 6 | Liévin | 1,990 € | 2,088 € -6,9 % | 2 |
| 7 | Méricourt | 2,118 € | 2,118 € -5,6 % | 1 |
| 8 | Sainte-Catherine | 2,128 € | 2,128 € -5,1 % | 1 |
| 9 | Coquelles | 1,990 € | 2,135 € -4,8 % | 2 |
| 10 | Loos-en-Gohelle | 2,136 € | 2,136 € -4,8 % | 1 |
| 11 | Bruay-la-Buissière | 1,990 € | 2,163 € -3,6 % | 3 |
| 12 | Lens | 1,990 € | 2,168 € -3,4 % | 4 |
| 13 | Auchel | 2,149 € | 2,169 € -3,3 % | 2 |
| 14 | Béthune | 1,990 € | 2,169 € -3,3 % | 3 |
| 15 | Beaurains | 2,179 € | 2,179 € -2,9 % | 1 |
| 16 | Dainville | 2,179 € | 2,179 € -2,9 % | 1 |
| 17 | Rang-du-Fliers | 2,180 € | 2,180 € -2,8 % | 1 |
| 18 | Angres | 2,186 € | 2,186 € -2,5 % | 1 |
| 19 | Marles-les-Mines | 2,189 € | 2,189 € -2,4 % | 1 |
| 20 | Marquise | 2,159 € | 2,189 € -2,4 % | 2 |
| 21 | Nesles | 2,190 € | 2,190 € -2,4 % | 1 |
| 22 | Rouvroy | 2,196 € | 2,196 € -2,1 % | 1 |
| 23 | Arras | 2,131 € | 2,196 € -2,1 % | 3 |
| 24 | Wingles | 2,199 € | 2,199 € -2,0 % | 1 |
| 25 | Fauquembergues | 2,199 € | 2,199 € -2,0 % | 1 |
| 26 | Saint-Martin-lez-Tatinghem | 2,199 € | 2,199 € -2,0 % | 1 |
| 27 | Fouquières-lès-Lens | 2,203 € | 2,203 € -1,8 % | 1 |
| 28 | Aubigny-en-Artois | 2,203 € | 2,203 € -1,8 % | 1 |
| 29 | Berck | 2,179 € | 2,204 € -1,7 % | 2 |
| 30 | Achicourt | 2,205 € | 2,205 € -1,7 % | 1 |
| 31 | Vermelles | 2,206 € | 2,206 € -1,7 % | 1 |
| 32 | Hersin-Coupigny | 2,209 € | 2,209 € -1,5 % | 1 |
| 33 | Saint-Pol-sur-Ternoise | 2,200 € | 2,219 € -1,1 % | 2 |
| 34 | Avesnes-le-Comte | 2,219 € | 2,219 € -1,1 % | 1 |
| 35 | Violaines | 2,219 € | 2,219 € -1,1 % | 1 |
| 36 | Vitry-en-Artois | 2,221 € | 2,221 € -1,0 % | 1 |
| 37 | Marconnelle | 2,222 € | 2,222 € -0,9 % | 1 |
| 38 | Wancourt | 2,223 € | 2,223 € -0,9 % | 1 |
| 39 | Audruicq | 2,224 € | 2,224 € -0,9 % | 1 |
| 40 | Herlin-le-Sec | 2,225 € | 2,225 € -0,8 % | 1 |
| 41 | Loison-sous-Lens | 2,228 € | 2,228 € -0,7 % | 1 |
| 42 | Noyelles-sous-Lens | 2,229 € | 2,229 € -0,6 % | 1 |
| 43 | Frévent | 2,229 € | 2,229 € -0,6 % | 1 |
| 44 | Thérouanne | 2,229 € | 2,229 € -0,6 % | 1 |
| 45 | Leforest | 2,229 € | 2,229 € -0,6 % | 1 |
| 46 | Arques | 2,229 € | 2,230 € -0,6 % | 3 |
| 47 | Calais | 1,990 € | 2,234 € -0,4 % | 8 |
| 48 | Saint-Étienne-au-Mont | 2,199 € | 2,236 € -0,3 % | 2 |
| 49 | Haillicourt | 2,236 € | 2,236 € -0,3 % | 1 |
| 50 | Lumbres | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 2 |
| 51 | Noyelles-Godault | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 1 |
| 52 | Wimereux | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 1 |
| 53 | Lambres | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 1 |
| 54 | Courcelles-lès-Lens | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 1 |
| 55 | Carvin | 2,239 € | 2,239 € -0,2 % | 1 |
| 56 | Saint-Folquin | 2,240 € | 2,240 € -0,1 % | 1 |
| 57 | Saint-Omer | 2,242 € | 2,242 € -0,1 % | 1 |
| 58 | Aire-sur-la-Lys | 2,239 € | 2,244 € +0,0 % | 2 |
| 59 | Guînes | 2,246 € | 2,246 € +0,1 % | 1 |
| 60 | Auchy-les-Mines | 2,247 € | 2,247 € +0,2 % | 1 |
| 61 | Grenay | 2,248 € | 2,248 € +0,2 % | 1 |
| 62 | Ardres | 2,249 € | 2,249 € +0,3 % | 1 |
| 63 | Licques | 2,249 € | 2,249 € +0,3 % | 1 |
| 64 | Aix-Noulette | 2,249 € | 2,249 € +0,3 % | 1 |
| 65 | Boulogne-sur-Mer | 2,249 € | 2,249 € +0,3 % | 1 |
| 66 | Bapaume | 2,249 € | 2,250 € +0,3 % | 2 |
| 67 | Cambrin | 2,252 € | 2,252 € +0,4 % | 1 |
| 68 | Le Touquet-Paris-Plage | 2,251 € | 2,253 € +0,4 % | 2 |
| 69 | Saint-Nicolas | 2,253 € | 2,253 € +0,4 % | 1 |
| 70 | Campigneulles-les-Petites | 2,255 € | 2,255 € +0,5 % | 1 |
| 71 | Landrethun-le-Nord | 2,257 € | 2,257 € +0,6 % | 1 |
| 72 | Ambleteuse | 2,258 € | 2,258 € +0,7 % | 1 |
| 73 | Essars | 2,259 € | 2,259 € +0,7 % | 1 |
| 74 | Marck | 2,259 € | 2,259 € +0,7 % | 1 |
| 75 | Bully-les-Mines | 2,259 € | 2,259 € +0,7 % | 1 |
| 76 | Divion | 2,259 € | 2,259 € +0,7 % | 1 |
| 77 | Avion | 2,219 € | 2,261 € +0,8 % | 2 |
| 78 | Isbergues | 2,262 € | 2,262 € +0,8 % | 1 |
| 79 | Saint-Martin-Boulogne | 2,189 € | 2,262 € +0,8 % | 4 |
| 80 | Beuvry | 2,235 € | 2,265 € +1,0 % | 2 |
| 81 | Biache-Saint-Vaast | 2,267 € | 2,267 € +1,1 % | 1 |
| 82 | Campagne-lès-Wardrecques | 2,269 € | 2,269 € +1,2 % | 1 |
| 83 | Guarbecque | 2,273 € | 2,273 € +1,3 % | 1 |
| 84 | Courrières | 2,239 € | 2,278 € +1,6 % | 2 |
| 85 | Fleurbaix | 2,279 € | 2,279 € +1,6 % | 1 |
| 86 | Campagne-lès-Hesdin | 2,279 € | 2,279 € +1,6 % | 1 |
| 87 | Beaumetz-lès-Loges | 2,279 € | 2,279 € +1,6 % | 1 |
| 88 | Annay | 2,280 € | 2,280 € +1,6 % | 1 |
| 89 | Harnes | 2,281 € | 2,281 € +1,7 % | 1 |
| 90 | Saint-Léger | 2,284 € | 2,284 € +1,8 % | 1 |
| 91 | Alincthun | 2,285 € | 2,285 € +1,9 % | 1 |
| 92 | Nœux-les-Mines | 2,184 € | 2,287 € +2,0 % | 2 |
| 93 | Auchy-lès-Hesdin | 2,289 € | 2,289 € +2,0 % | 1 |
| 94 | Verton | 2,296 € | 2,296 € +2,4 % | 1 |
| 95 | Baralle | 2,285 € | 2,296 € +2,4 % | 2 |
| 96 | Desvres | 2,210 € | 2,297 € +2,4 % | 3 |
| 97 | Fruges | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 2 |
| 98 | Sailly-sur-la-Lys | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 99 | Houdain | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 100 | Hucqueliers | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 101 | Wimille | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 102 | Verquin | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 103 | Camiers | 2,299 € | 2,299 € +2,5 % | 1 |
| 104 | Souchez | 2,304 € | 2,304 € +2,7 % | 1 |
| 105 | Vis-en-Artois | 2,309 € | 2,309 € +2,9 % | 1 |
| 106 | Oignies | 2,317 € | 2,317 € +3,3 % | 1 |
| 107 | Bucquoy | 2,319 € | 2,319 € +3,4 % | 1 |
| 108 | Pas-en-Artois | 2,329 € | 2,329 € +3,8 % | 1 |
| 109 | Le Portel | 2,330 € | 2,330 € +3,9 % | 1 |
| 110 | Neufchâtel-Hardelot | 2,338 € | 2,338 € +4,2 % | 1 |
| 111 | Saint-Hilaire-Cottes | 2,340 € | 2,340 € +4,3 % | 1 |
| 112 | Éperlecques | 2,343 € | 2,343 € +4,5 % | 1 |
| 113 | Vimy | 2,368 € | 2,368 € +5,6 % | 1 |
| 114 | Anvin | 2,369 € | 2,369 € +5,6 % | 1 |
| 115 | Saint-Venant | 2,369 € | 2,369 € +5,6 % | 1 |
| 116 | Pernes | 2,369 € | 2,369 € +5,6 % | 1 |
| 117 | Marœuil | 2,369 € | 2,369 € +5,6 % | 1 |
| 118 | Rely | 2,374 € | 2,374 € +5,8 % | 1 |
| 119 | Étaples | 2,205 € | 2,379 € +6,1 % | 3 |
| 120 | Hermies | 2,379 € | 2,379 € +6,1 % | 1 |
| 121 | Rumaucourt | 2,384 € | 2,384 € +6,3 % | 1 |
| 122 | Tincques | 2,396 € | 2,396 € +6,8 % | 1 |
| 123 | Croisilles | 2,409 € | 2,409 € +7,4 % | 1 |
| 124 | Havrincourt | 2,306 € | 2,423 € +8,0 % | 2 |
Questions fréquentes
Quelle est la station-service la moins chère dans le 62 (Pas-de-Calais) aujourd’hui ?
Aujourd’hui, le prix le plus bas du SP98 dans le 62 (Pas-de-Calais) est celui de la station TotalEnergies (864 Rue de la Republique - RN 41) à Bruay-la-Buissière : 1,990 € le litre.
Combien coûte le litre du SP98 dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
Le prix moyen du SP98 aujourd’hui dans le 62 (Pas-de-Calais) est de 2,243 € le litre, avec un minimum de 1,990 € et un maximum de 2,683 € sur 167 stations, soit 0,5 % de moins que la moyenne en France.
Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
Pour un plein de 50 litres, environ 12,66 € par rapport au prix moyen.
Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
Oui, 92 stations sont accessibles 24h/24, le plus souvent grâce à un automate de paiement par carte bancaire.
Quelle enseigne est la moins chère dans le 62 (Pas-de-Calais) ?
En moyenne, TotalEnergies Access (1,990 €), suivie de TotalEnergies (2,017 €). La plus chère en moyenne est Shell (2,480 €).