Stations-service dans le 33 (Gironde)

Prix mis à jour le 24/10/2026 à 13h07 (il y a 5 min)

Prix moyen
2,362 €
-0,5 % vs France
La moins chère
2,210 €
dans le département
La plus chère
2,852 €
dans le département
Stations
207
avec du gazole
Je fais le plein maintenant ou j’attends ?
Les prix sont stables (+0,2 % sur 7 jours · gazole, Gironde)
Faites le plein quand ça vous arrange, mais dans la station la moins chère.
D’après la tendance récente : ce n’est pas une prévision garantie.
17/10 · 2,357 €24/10 · 2,362 €
Un plein de 50 L de gazole dans la moins chère plutôt qu’au prix moyen : 7,58 € d’économie.
moins chère moyenne plus chère

Les 20 moins chères

#StationGazoleVotes
1 TotalEnergies 24h/24
15 Rue Lafon Isore · Villandraut
2,210 €
-6,4 %
2 TotalEnergies
25 Cours Georges Mandel · Lesparre-Médoc
2,250 €
-4,7 %
3 TotalEnergies 24h/24
1289 Avenue de Pierroton · Saint-Jean-d'Illac
2,250 €
-4,7 %
4 TotalEnergies 24h/24
307 Av d'Eysines · Bordeaux
2,250 €
-4,7 %
5 TotalEnergies Autoroute
Autoroute A10 - Aire de l'Estalot · Saint-André-de-Cubzac
2,250 €
-4,7 %
6 TotalEnergies
39 Cours du General Leclerc · Bazas
2,250 €
-4,7 %
7 TotalEnergies 24h/24
Rn230- Aire de Lormont Sens Bayonne-Paris · Lormont
2,250 €
-4,7 %
8 TotalEnergies
195 Av du Haut Leveque · Pessac
2,250 €
-4,7 %
9 TotalEnergies
243 Av de la Marne · Mérignac
2,250 €
-4,7 %
10 TotalEnergies 24h/24
5 Av de Magudas · Le Haillan
2,250 €
-4,7 %
11 TotalEnergies Access Ouverte
77 Bis Av du Gal Leclerc · Pessac
2,250 €
-4,7 %
12 TotalEnergies
8 Route de Villandraut · Langon
2,250 €
-4,7 %
13 TotalEnergies
RN 89 · Arveyres
2,250 €
-4,7 %
14 TotalEnergies 24h/24
4 Rue Nationale · Saint-André-de-Cubzac
2,250 €
-4,7 %
15 TotalEnergies 24h/24
127 Cours du Medoc · Bordeaux
2,250 €
-4,7 %
16 TotalEnergies
Rte de Bordeaux · Lacanau
2,250 €
-4,7 %
17 TotalEnergies 24h/24
1 Av. de l'Europe · Vendays-Montalivet
2,250 €
-4,7 %
18 TotalEnergies Access Autoroute
Rocade Périphérique Exterieur Aire du Truc · Mérignac
2,250 €
-4,7 %
19 TotalEnergies Access
Route de Pauillac · Le Pian-Médoc
2,250 €
-4,7 %
20 TotalEnergies 24h/24
9 Av de la Liberation · Latresne
2,250 €
-4,7 %

Communes par prix moyen

#CommuneMinimumMoyenneSt.
1Villandraut 2,210 €2,210 € -6,4 %1
2Le Haillan 2,250 €2,250 € -4,7 %1
3Arveyres 2,250 €2,250 € -4,7 %1
4Latresne 2,250 €2,250 € -4,7 %1
5Eyrans 2,250 €2,250 € -4,7 %1
6Beychac-et-Caillau 2,250 €2,250 € -4,7 %1
7Preignac 2,250 €2,250 € -4,7 %1
8Gironde-sur-Dropt 2,250 €2,250 € -4,7 %1
9Saint-Pierre-d'Aurillac 2,250 €2,250 € -4,7 %1
10Tresses 2,250 €2,250 € -4,7 %1
11Gours 2,250 €2,250 € -4,7 %1
12Listrac-Médoc 2,250 €2,250 € -4,7 %1
13Saint-Quentin-de-Baron 2,250 €2,250 € -4,7 %1
14Mios 2,250 €2,298 € -2,7 %2
15Saint-André-de-Cubzac 2,250 €2,300 € -2,6 %4
16Pessac 2,250 €2,300 € -2,6 %5
17Saint-Loubès 2,250 €2,305 € -2,4 %2
18Le Pian-Médoc 2,250 €2,307 € -2,3 %2
19Lacanau 2,250 €2,309 € -2,2 %3
20Targon 2,250 €2,313 € -2,1 %2
21Bazas 2,250 €2,314 € -2,0 %3
22Eysines 2,250 €2,314 € -2,0 %2
23Mérignac 2,250 €2,314 € -2,0 %9
24Pineuilh 2,250 €2,315 € -2,0 %3
25Langon 2,250 €2,319 € -1,8 %4
26Lesparre-Médoc 2,250 €2,321 € -1,7 %3
27Saint-Jean-d'Illac 2,250 €2,325 € -1,6 %2
28Castillon-la-Bataille 2,329 €2,329 € -1,4 %1
29Bordeaux 2,250 €2,331 € -1,3 %13
30Artigues-près-Bordeaux 2,250 €2,337 € -1,1 %3
31Galgon 2,250 €2,337 € -1,0 %2
32Saint-Savin 2,339 €2,339 € -1,0 %1
33Blaye 2,341 €2,341 € -0,9 %1
34Béguey 2,342 €2,342 € -0,8 %2
35Vendays-Montalivet 2,250 €2,345 € -0,7 %2
36Camblanes-et-Meynac 2,345 €2,345 € -0,7 %1
37Biganos 2,346 €2,346 € -0,7 %1
38Marcheprime 2,346 €2,346 € -0,7 %1
39Saint-Magne-de-Castillon 2,348 €2,348 € -0,6 %1
40Andernos-les-Bains 2,349 €2,349 € -0,5 %2
41Sainte-Eulalie 2,349 €2,349 € -0,5 %1
42Bouliac 2,349 €2,349 € -0,5 %1
43Arès 2,349 €2,349 € -0,5 %1
44Yvrac 2,350 €2,350 € -0,5 %1
45Izon 2,350 €2,350 € -0,5 %1
46Carcans 2,350 €2,350 € -0,5 %1
47Montussan 2,350 €2,350 € -0,5 %1
48Saint-Médard-en-Jalles 2,332 €2,351 € -0,5 %2
49La Teste-de-Buch 2,250 €2,351 € -0,5 %5
50Fargues-Saint-Hilaire 2,352 €2,352 € -0,4 %1
51Pauillac 2,329 €2,355 € -0,3 %2
52Coutras 2,353 €2,356 € -0,2 %2
53Léognan 2,348 €2,357 € -0,2 %2
54Bourg 2,359 €2,359 € -0,1 %1
55La Lande-de-Fronsac 2,359 €2,359 € -0,1 %1
56Saint-Maixant 2,359 €2,359 € -0,1 %1
57Étauliers 2,359 €2,359 € -0,1 %1
58Lège-Cap-Ferret 2,359 €2,359 € -0,1 %2
59Saint-Sulpice-et-Cameyrac 2,359 €2,359 € -0,1 %1
60Lormont 2,250 €2,361 € -0,0 %4
61Langoiran 2,362 €2,362 € +0,0 %1
62Saint-Denis-de-Pile 2,364 €2,364 € +0,1 %1
63Parempuyre 2,364 €2,364 € +0,1 %1
64Avensan 2,365 €2,365 € +0,1 %1
65Macau 2,365 €2,365 € +0,1 %1
66Bègles 2,347 €2,366 € +0,2 %4
67Audenge 2,369 €2,369 € +0,3 %1
68Créon 2,369 €2,369 € +0,3 %1
69Lanton 2,369 €2,369 € +0,3 %1
70Castelnau-de-Médoc 2,374 €2,374 € +0,5 %1
71Le Taillan-Médoc 2,375 €2,375 € +0,6 %1
72Arcins 2,378 €2,378 € +0,7 %1
73Le Porge 2,378 €2,378 € +0,7 %1
74Le Barp 2,379 €2,379 € +0,7 %1
75Pellegrue 2,379 €2,379 € +0,7 %1
76La Réole 2,379 €2,379 € +0,7 %1
77Belin-Béliet 2,369 €2,379 € +0,7 %2
78Salles 2,379 €2,379 € +0,7 %1
79Saint-Germain-du-Puch 2,383 €2,383 € +0,9 %1
80Saint-Symphorien 2,383 €2,383 € +0,9 %1
81Talence 2,365 €2,383 € +0,9 %3
82Noaillan 2,385 €2,385 € +1,0 %1
83Saint-Laurent-Médoc 2,385 €2,385 € +1,0 %1
84Libourne 2,346 €2,390 € +1,2 %4
85Landiras 2,392 €2,392 € +1,3 %1
86Gradignan 2,250 €2,393 € +1,3 %5
87Monségur 2,395 €2,395 € +1,4 %1
88Saucats 2,395 €2,395 € +1,4 %1
89Villenave-d'Ornon 2,363 €2,396 € +1,5 %2
90Sainte-Hélène 2,398 €2,398 € +1,5 %1
91Pugnac 2,399 €2,399 € +1,6 %1
92Sallebœuf 2,399 €2,399 € +1,6 %1
93Sauveterre-de-Guyenne 2,399 €2,399 € +1,6 %1
94Gujan-Mestras 2,399 €2,399 € +1,6 %2
95Cavignac 2,399 €2,399 € +1,6 %1
96Martignas-sur-Jalle 2,399 €2,399 € +1,6 %1
97La Brède 2,399 €2,399 € +1,6 %1
98Beautiran 2,399 €2,399 € +1,6 %1
99Ambarès-et-Lagrave 2,349 €2,404 € +1,8 %2
100Hourtin 2,410 €2,410 € +2,1 %1
101Uzeste 2,410 €2,410 € +2,1 %1
102Soulac-sur-Mer 2,412 €2,412 € +2,1 %1
103Cadaujac 2,359 €2,423 € +2,6 %2
104Bassens 2,428 €2,428 € +2,8 %1
105Grézillac 2,429 €2,429 € +2,9 %1
106Podensac 2,342 €2,431 € +2,9 %2
107Saint-Ciers-sur-Gironde 2,437 €2,437 € +3,2 %1
108Le Teich 2,439 €2,439 € +3,3 %1
109Aillas 2,439 €2,439 € +3,3 %1
110Saint-Seurin-sur-l'Isle 2,439 €2,439 € +3,3 %1
111Le Bouscat 2,449 €2,449 € +3,7 %1
112Bruges 2,386 €2,453 € +3,9 %3
113Cenon 2,469 €2,469 € +4,6 %1
114Arcachon 2,489 €2,489 € +5,4 %1
115Cubzac-les-Ponts 2,491 €2,491 € +5,5 %1
116Saint-Louis-de-Montferrand 2,499 €2,499 € +5,8 %1
117Saugon 2,489 €2,515 € +6,5 %2
118Saint-Michel-de-Rieufret 2,250 €2,551 € +8,0 %2
119Cestas 2,359 €2,571 € +8,8 %4
120Captieux 2,669 €2,669 € +13,0 %1

Questions fréquentes

Quelle est la station-service la moins chère dans le 33 (Gironde) aujourd’hui ?

Aujourd’hui, le prix le plus bas du gazole dans le 33 (Gironde) est celui de la station TotalEnergies (15 Rue Lafon Isore) à Villandraut : 2,210 € le litre.

Combien coûte le litre du gazole dans le 33 (Gironde) ?

Le prix moyen du gazole aujourd’hui dans le 33 (Gironde) est de 2,362 € le litre, avec un minimum de 2,210 € et un maximum de 2,852 € sur 207 stations, soit 0,5 % de moins que la moyenne en France.

Combien puis-je économiser en faisant le plein dans la station la moins chère dans le 33 (Gironde) ?

Pour un plein de 50 litres, environ 7,58 € par rapport au prix moyen.

Y a-t-il des stations ouvertes 24h/24 dans le 33 (Gironde) ?

Oui, 127 stations sont accessibles 24h/24, le plus souvent grâce à un automate de paiement par carte bancaire.

Quelle enseigne est la moins chère dans le 33 (Gironde) ?

En moyenne, TotalEnergies (2,249 €), suivie de TotalEnergies Access (2,250 €). La plus chère en moyenne est Shell (2,797 €).